StifteVergleich.com ✓ Erfahrungsberichte, Tests, Bewertungen. StifteVergleich.com vergleicht Tuschestifte für anspruchsvolle Nutzer. Jetzt mitmachen!
| Produktfoto |
Testsieger
|
|
|
|
Preis-Tipp
|
|
Nicht mehr lieferbar
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt & Preis | |||||||
| Gesamtwertung | |||||||
| Kundenbewertung | 6 Erfahrungsberichte zum Produkt | 6 Erfahrungsberichte zum Produkt | 7 Erfahrungsberichte zum Produkt | 7 Erfahrungsberichte zum Produkt | – | 6 Erfahrungsberichte zum Produkt | 6 Erfahrungsberichte zum Produkt |
| Anzahl Stifte | 72 | 72 | 48 | 20 | 48 + Colorless Blender | 60 | 60 |
| Nutzung für | Tusche, Manga, Karten, Manga, Nachkolorieren von Kopien/ Laserausdrücken, Mode-Design, Scrapbooks, Stempelkunst. Professionelle Anwendung. | Aquarell, Manga, Karten/ KaKAO-Karten, Seidenmalerei, Quilt, Stoffe | Skizzen, Studien , Tuschezeichnungen, Mode-Design, Manga, Karten | Aquarellmalerei, Karten, Kalligrafie, Ausmalen, Stempelkunst | Illustration, Manga, Coloring – Einsteiger bis Fortgeschrittene | Tusche, Manga, Karten, Nachkolorieren von Kopien/ Laserausdrücken, Scrapbooks, Mode-Design, Innenarchitektur, Grafikindustrie allgemein (professionelle Anwendung). | Tusche, Manga, Anime-Figuren, KaKAO-Karten, Design. Mit Abstrichen auch professionelle Anwendung möglich. |
| Farbpalette | Diverse Haut- und Grautöne inklusive. Blender ebenfalls inklusive. | Recht viele dunkle Farben. Keine dedizierten Hauttöne. Inkl. wasserfestem Outliner (schwarz). | Umfassend, aber wenige Rot- und Hauttöne. | An typisch japanische Malerei angelegte Farbpalette. | 48 Farben (Serie: über 300 Töne) | Sehr große Auswahl an Grautönen. | Umfangreiche Palette, allerdings wenige Zwischentöne. Dafür weiße Fineliner als Extra. |
| Besonderheiten | Schichten von Farben, da wasserfestes Trocknen, Blending möglich; zahlreiches Zubehör. | Schichten von Farben möglich, da wasserfestes Trocknen. Vor dem Trocknen Aquarelleffekte leicht erzielbar. | Übermalen alter Schichten ohne Abfärben möglich. Wasser- und lichtbeständig. | Wasservermalbar, daher gutes Blending/ Farbverlaufen. | Colorless Blender, Tragetasche, Wechselspitzen, Refill-System für Teil der Palette | Schichten von Farben, da wasserfestes Trocknen, Blending möglich. Stiftspitzen austauschbar. | Schichten von Farben, da wasserfestes Trocknen, Blending begrenzt möglich. |
| Spitze | Doppelspitze: eine pinselartig weich; eine dünne, härtere zum Skizzieren | Minenstift, jedoch sehr weich. | Spitze „B“ des Faber-Castell-Sortiments, d. h. pinselartig, für sowohl feine Linien als auch zum Kolorieren geeignet. | Sehr weich und pinselartig. Pinsel hat einzelne Haare, so dass dünnste Striche möglich sind. | Dual-Tip: Pinselspitze + Feinspitze (ca. 1 mm), austauschbar | Doppelspitze: eine pinselartig weich; eine dünne, recht harte zum Skizzieren | Eher Filzstift als Pinsel. Doppelspitze: eine dicke (6 mm), eine dünne (1 mm). |
| Nachfüllbar | Ja | Nein | Nein | Nein | teilweise (16-ml-Refills für Teil der Palette) | Ja | Nein |
| Lichtbeständigkeit | Sehr gut | Variiert je nach Stift | Sehr gut | Schlecht | nein (farbstoffbasierte Tinte) | Sehr gut | Gut |
| Geschätzte Lebensdauer | Mehrere Jahre | Längste Lebensdauer | Mehrere Jahre | Mehrere Jahre | ca. 3 ml Tinte je Marker | Mehrere Jahre | Wenige Jahre |
| Angebot | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zum Angebot → | Zur Produktseite |
Bewertungsskala 0–100 Punkte je Kriterium; textbasierte Kriterien zeigen den Wert direkt.